| Polski rozmiar | Biust w cm | Talia w cm | Biodra w cm |
|---|---|---|---|
| 34 | 88 | 72 | 98 |
| 36 | 92 | 76 | 102 |
| 38 | 96 | 80 | 106 |
| 40 | 100 | 84 | 110 |
| 42 | 106 | 90 | 116 |
| 44 | 112 | 96 | 122 |
Sukienka portfelowa szara
199.00 PLN
1299.00 PLN
Tabela rozmiarów
OPIS
Charakterystyczne cechy sukienki, to dekolt V, ołówkowa forma oraz drapowania na wysokości talii. Dzięki temu sukienka portfelowa znakomicie podkreśla atuty kobiecej figury.




